31-12-2023 | 31-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Activa | 86.147.630 | 77.013.008 | |||
Vaste Activa | 61.606.325 | 60.777.124 | |||
Materiele vaste activa | 59.211.254 | 58.478.374 | |||
Investeringen met een economisch nut | 27.802.781 | 28.331.014 | |||
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven | 24.545.667 | 23.956.568 | |||
Investeringen met maatschappelijk nut | 6.862.806 | 6.190.793 | |||
Financiele vaste activa | 2.395.071 | 2.298.750 | |||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 1.563.451 | 1.547.257 | |||
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen | |||||
Overige langlopende leningen | 831.621 | 751.493 | |||
Vlottende activa | 24.541.304 | 16.235.884 | |||
Voorraden | 522.060 | 430.250 | |||
Voorraden: Onderhanden werk (incl bouwgronden in expl) | 522.060 | 430.250 | |||
Uitzettingen | 21.374.967 | 9.850.834 | |||
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 968.423 | 857.295 | |||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 12.011.782 | 1.789.614 | |||
Uitzettingen overige vorderingen | 2.481.569 | 2.050.118 | |||
Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen | 5.913.192 | 5.153.807 | |||
Liquide middelen | 385.221 | 386.678 | |||
Banksaldi | 382.936 | 380.413 | |||
Kassaldi | 2.286 | 6.265 | |||
Overlopende activa | 2.259.056 | 5.568.123 | |||
Nog te ontvangen bijdragen van de Overheid | 721.246 | 861.613 | |||
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 507.898 | 3.693.885 | |||
Overige Overlopende activa | 1.029.912 | 1.012.624 | |||
Passiva | -86.147.630 | -77.013.008 | |||
Vaste Passiva | -72.756.153 | -67.797.113 | |||
Eigen vermogen | -48.269.306 | -43.482.761 | |||
Eigen vermogen: Algemene reserve | -32.989.733 | -29.600.606 | |||
Eigen vermogen: Bestemmingsreserves | -8.892.382 | -7.673.136 | |||
Eigen vermogen: Saldo van Rekening | -6.387.191 | -6.209.019 | |||
Voorzieningen | -5.610.807 | -4.297.312 | |||
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen | -420.000 | -210.000 | |||
Voorzieningen ter egalisering van kosten | -1.091.548 | -417.586 | |||
Voorzieningen voor middelen van derden, bestemming is gebonden | -2.874.716 | -2.689.150 | |||
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | -1.224.543 | -980.576 | |||
Vaste schuld | -18.876.040 | -20.017.040 | |||
Vaste Schuld : Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige fin instellingen | -18.050.000 | -19.200.000 | |||
Vaste schuld: Waarborgsommen | -826.040 | -817.040 | |||
Vlottende Passiva | -13.391.477 | -9.215.896 | |||
Vlottende schuld | -7.602.308 | -3.619.838 | |||
Vlottende schuld: Overige kasgeldleningen | |||||
Vlottende schuld: Overige vlottende schulden | -7.602.308 | -3.619.838 | |||
Overlopende passiva | -5.789.169 | -5.596.058 | |||
Overige overlopende passiva | -1.356.502 | -1.235.318 | |||
Overlopende passiva: vooruitontvangen bedragen van het rijk | -2.241.516 | -2.252.673 | |||
Overlopende passiva: Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid. | -2.191.151 | -2.108.067 |
Extra toelichting:
Activa: Vennootschapsbelasting
In 2023 is de aanslag vennootschapsbelasting 2021 vastgesteld op -/-€ 51.477. Hierdoor hoeft er € 0,0 te worden betaald. Het berekende verlies is compensabel verlies voor de komende jaren.
Passiva: Gewaarborgde geldleningen
GEWAARBORGDE GELDLENINGEN | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
---|---|---|
Particulieren i.v.m. eigen woningen (WEW) | 0 | 507 |
Toegelaten instellingen (WSW) | 50.349.222 | 44.235.500 |
Overige instellingen | 507.084 | 643.085 |
Totaal | 50.856.305 | 44.879.092 |