Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Economie | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
Lasten | 278 | 278 | 254 | -23 | |
Baten | -2.066 | -2.066 | -1.712 | 354 | |
Saldo voor Baten en Lasten | -1.788 | -1.788 | -1.458 | 330 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | -1.788 | -1.788 | -1.458 | 330 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 161 | 161 | 79 | -82 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 41 | 41 | 96 | 54 |
3.4 | Economische promotie | -1.991 | -1.991 | -1.632 | 358 |
Totaal | -1.788 | -1.788 | -1.458 | 330 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Economische ontwikkeling
Geen bijzonderheden.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Geen bijzonderheden.
Economische promotie
Het aantal overnachtingen dat gekoppeld is aan de toeristenbelasting valt in 2023 lager uit. Een tekort van € 358.000.