Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Onderwijs | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
Lasten | 2.887 | 2.914 | 2.633 | -282 | |
Baten | -719 | -665 | -504 | 161 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 2.168 | 2.249 | 2.128 | -121 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 2.168 | 2.249 | 2.128 | -121 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.625 | 1.558 | 1.469 | -89 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 544 | 691 | 660 | -31 |
Totaal | 2.168 | 2.249 | 2.128 | -121 |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Onderwijshuisvesting
De lagere lasten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er geen toerekening van rentekosten (€ 79.000) heeft plaatsgevonden aan onderwijshuisvesting als gevolg van meer ontvangen rente dan betaalde rente. Dit is conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten) voorschriften.
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Geen bijzonderheden.