TOELICHTING BALANS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SPECIFICATIE VASTE ACTIVA | Boekwaarde | Vermeer- | In komsten | Desinves- | Afschrijvingen | Boekwaarde |
Immateriële vaste activa | ||||||
Totaal immateriële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | ||||||
Investeringen met een economisch nut: | ||||||
Gronden en terreinen | 682.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.021 |
Bedrijfsgebouwen | 26.146.187 | 654.344 | 135.159 | 0 | 1.178.517 | 25.486.854 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 966.935 | 52.680 | 9.219 | 0 | 49.349 | 961.047 |
Vervoermiddelen | 237.228 | 54.999 | 0 | 0 | 66.428 | 225.798 |
Machines, apparaten en installaties | 219.429 | 110.737 | 0 | 0 | 32.197 | 297.970 |
Overige materiële vaste activa | 79.213 | 109.916 | 1.944 | 0 | 38.096 | 149.089 |
Totaal economisch nut: | 28.331.013 | 982.676 | 146.322 | 0 | 1.364.587 | 27.802.780 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 23.923.389 | 1.260.996 | 0 | 0 | 668.578 | 24.515.806 |
Machines, apparaten en installaties | 33.180 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 29.862 |
Totaal economisch nut heffing: | 23.956.569 | 1.260.996 | 0 | 0 | 671.896 | 24.545.669 |
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut: | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 6.076.072 | 982.317 | 0 | 0 | 269.093 | 6.789.296 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | 114.720 | 0 | 0 | 0 | 41.212 | 73.509 |
Totaal maatschappelijk nut: | 6.190.792 | 982.317 | 0 | 0 | 310.304 | 6.862.805 |
Totaal materiële vaste activa | 58.478.374 | 3.225.989 | 146.322 | 0 | 2.346.787 | 59.211.254 |
Investeringen met een economisch nut:
Bedrijfsgebouwen
Het grootste deel van de toename bestaat uit investeringen in het Sportcomplex Vogelenzang.
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Toename bij de materiële vaste activa wordt veroorzaakt door de aanleg van de Tennisvelden Vogelenzang en de Voetbalvelden van Vogelenzang.
Overige
Is een investering in de realisatie van het materiaalhok van Sportcomplex Vogelenzang.
Investeringen met een economisch nut waar een heffing tegenover staat:
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Dit zijn voornamelijk investeringen in rioleringen en drainages.
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut:
Grond-. weg- en waterbouwkundige werken
Bestaat voornamelijk uit de Renovatie voetpaden en verkeersstrook Veen en Duin, Vervangen van armaturen en lichtmasten en een wegconstructie in Bennebroek en de Aanleg van het dorpspark en schoolpark Vogelenzang.
Overige
Betreft het opstellen van de natuurwaardenkaart