Voorraden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gereed product en handelsgoederen: | 31-12-2022 | Vermeer- | Vermin- | 31-12-2023 | |
Grond- en hulpstoffen: | |||||
Grondbanken zonder transformatie, bestemd voor derden | 430.250 | 91.810 | 522.060 | ||
Subtotaal Voorraden | 430.250 | 91.810 | 0 | 522.060 | |
Voorziening risico's grondexploitatie | 0 | 0 | |||
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | |||
Totaal Voorraden inclusief voorziening risico's grondexploitatie | 430.250 | 91.810 | 0 | 522.060 |
De kosten bestaan uit o.a. advisering- en plankosten ten behoeve van het project Vitaal Vogelenzang.