Kasgeldleningen | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
---|---|---|---|
BNG Kasgeldlening | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | |
Banksaldo | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
BNG, hoofdrekening indien eind van het jaar negatief. | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | |
Kortlopende schulden (rtl<1 jr) | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |
Rek-courant-verhoudingen: | 7.233.471 | 3.281.097 | |
Crediteuren | 7.233.471 | 3.281.097 | |
Overige kortlopende schulden: | 368.837 | 338.742 | |
IASZ: Verplichtingen WWB Rijk | 0 | 61.528 | |
Nog af te handelen posten SOZA | 171.880 | 89.303 | |
Overige vlottende schulden | 196.957 | 187.911 | |
Totaal Kortlopende Schulden < 1 jaar | 7.602.308 | 3.619.838 | |
Totaal Kortlopende Schulden | 7.602.308 | 3.619.838 |
Kasgeldlening
Er zijn geen kasgeldleningen op 31 december 2023.
Banksaldo
Er is een positief banksaldo.
Overige kortlopende schulden
Het verschil tussen 2022 en 2023 bij de crediteuren heeft te maken met het feit dat er een aantal grote posten onderweg waren op het eind van het jaar. Dit kan per jaar verschillen.